国产低温炉厂家适用范围:
     满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池能够承受高温高湿之后随级的零下温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定太阳能电池能够抵抗湿气长期渗透之能力,其试验设备设计与能力需满足相关规范:(IEC61215、IEC61646、IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 的要求。
国产低温炉厂家特点:
1.应用于太阳能电池模块的可靠度试验,是仿真陆上太
2.阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操
作20年以上,规范要求太阳能电池需进行:Damp
3.Heat(湿热测试),以确认太阳能电池能够承受高温高湿之后的温度影响,确定太阳能电池能够抵抗湿气长期渗透之能力,其试验设备设计与
国产低温炉厂家的规格型号
                        |              型号              |                          TS-80             (A~F)              |                          TS-150             (A~F)              |                          TS-225             (A~F)              |                          TS-408             (A~F)              |                          TS-800             (A~F)              |                          TS-1000             (A~F)              |         
                    |              内部尺寸W×H×D(cm)              |                          40×50×40              |                          50×60×50              |                          60×75×50              |                          60×85×80              |                          100×100×80              |                          100×100×100              |         
                    |              外部尺寸W×H×D(cm)              |                          120×165×115              |                          130×170×125              |                          140×185×130              |                          165×195×155              |                          185×200×175              |                          190×210×185              |         
                    |              温度范围              |                          低温:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高温:150℃              |         
                    |              湿度范围              |                          20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件)              |         
                    |              温湿度解析精度/             分布精度              |                          0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.                           |         
                    |              温湿度控制精度              |                          ±0.5℃;±2.5%R.H.              |         
                    |              升温/降温时间              |                          升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟              |         
                    |              内外部材质              |                          内外箱材质为SUS304#不锈钢板制                           |         
                    |              保温材质              |                          耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料              |         
                    |              冷却系统              |                          气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃)              |         
                    |              安全保护装置              |                          无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、             保险丝、故障警告系统、缺水报警保护              |         
                    |              配 件              |                          操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔,             PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架              |         
                    |              电 源              |                          AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮              |         
                    |              重量(大约)              |                          150KG              |                          180KG              |                          250KG              |                          350KG              |                          500KG              |                          520KG              |         
    
备注:可按照客户要求订做非标尺寸) 
    以上是关于草莓视频官方网站国产低温炉厂家的相关参数,如需了解更多关于国产低温炉厂家保养、维护、维修等信息,请!
  :
  :    张
  传真:
  :
  :asLi898
  :www.asLitest.com      国产低温炉厂家
PCT高压加速老化草莓视频污在线观看|www.asli163.com/ch/Default.html☆
三综合振动☆高温高湿草莓APP色板下载☆UV紫外线老化草莓APP色板下载国产低温炉厂家